Elections Européennes 2014 à Saint Alban de Montbel
Mairie :
Inscrits : 503
Votants : 262
Exprimé : 261
Nuls : 1
Abstention : 51,88%
Ordre de la liste tel que sur le site web : http://elections.interieur.gouv.fr
Ne sont proposées que les listes qui ont obtenu au moins une voix
Liste | Nb | % |
POUR LA FRANCE, AGIR EN EUROPE LUMP M. Renaud MUSELIER | 50 | 19,53% |
EUROPE ECOLOGIE LVEC Mme Michèle RIVASI | 31 | 12,11% |
RÉGIONS ET PEUPLES SOLIDAIRES LDIV M. François ALFONSI | 1 | 0,39% |
ALLIANCE ECOLOGISTE INDEPENDANTE LDIV Mme Valérie MIRA | 8 | 3,13% |
LUTTE OUVRIERE FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS LEXG Mme Chantal GOMEZ | 4 | 1,56% |
FRONT NATIONAL LFN M. Jean-Marie LE PEN | 71 | 27,73% |
L'EUROPE DE LA FINANCE, ÇA SUFFIT ! PLACE AU PEUPLE ! LFG Mme Marie-Christine VERGIAT | 11 | 4,30% |
UPR SUD-EST LDIV M. Daniel ROMANI | 1 | 0,39% |
NOUVELLE DONNE LDVG M. Jean-Baptiste COUTELIS | 12 | 4,69% |
UDI MODEM LES EUROPÉENS LUC Mme Sylvie GOULARD | 28 | 10,94% |
NOUS CITOYENS LDVD M. Bertrand LESCURE | 3 | 1,17% |
DEBOUT LA FRANCE ! NI SYSTÈME, NI EXTRÊMES LDVD M. Gerbert RAMBAUD | 8 | 3,13% |
CHOISIR NOTRE EUROPE LUG M. Vincent PEILLON | 28 | 10,94% |
Télécharger le tableau complet des résultats des élections européennes à Saint Alban de Montbel
En savoir plus sur les résultats des élections européennes
Estimations nationales à 20h00 le 25 mai 2014
FN = 25%
UMP = 20%
PS = 14%
UDI modem = 9,8%
Europe Ecologie = 9%
Front de gauche = 6,5%